- Tarjeta de membresia
- Tarjeta plástica
- Tarjeta electrónica
- Tarjeta Metálica
- Pulsera RFID
- Tarjeta de regalo
- tarjeta de visita
- Tarjeta imprimible con inyección de tinta
- Tarjeta de plástico personalizada
- Tarjeta de aluminio
- Tarjeta de acero inoxidable
- Etiqueta de latón/cobre
- Llavero/etiqueta RFID
- Etiqueta/pegatina NFC
- Tarjeta de banda magnética
- Tarjetas a presión/etiqueta para llave
Ab0019-Y alta calidad pasivo impermeable M1 Plus S2K Chip ABS llavero RFID etiqueta
Información básica
N º de Modelo. | AB0019-Y -A Etiqueta RFID para llavero |
Ventaja | Alta calidad, alta confiabilidad, entrega rápida |
Paquete de transporte | Caja, Cartón |
Especificación | CE |
Marca comercial | techcrepower |
Origen | Shenzhen |
Capacidad de producción | 5000000PCS/mes |
Descripción del Producto
AB0019-Y alta calidad pasivo impermeable M1 PLUS S2K Chip ABS llavero RFID etiqueta
Especificaciones:
1. Tipo de chip: M1 MÁS S2K
2. Baja frecuencia: 13,56 MHz
3. Distancia de lectura: 1-5 cm
4. Precio razonable y alta calidad.
Introducción de productos | |||||||
Tarjeta >> Llavero/Etiqueta para llave | |||||||
Nombre | Etiqueta de llave con chip M1 PLUS S2K | ||||||
Parámetro clave | Papas fritas | F08, S50, S70, M1 PLUS S2K y otros chips... | |||||
Frecuencia | 13,56 MHz (opcional 125 KHZ) | ||||||
Distancia de lectura | 1-5cm | ||||||
Dimensión | 37*30*8,16mm | ||||||
Material | abdominales | ||||||
Certificación | CE, FCC, RoHS | ||||||
Ventaja | Alta calidad, alta confiabilidad, entrega rápida, buenos servicios, precios razonables | ||||||
Tarjeta/Etiqueta/Fob *Serie* Recomendado | |||||||
MULTITUD | 1 unidad/10 unidades/20 unidades/50 unidades/100 unidades/200 unidades/500 unidades/1000 unidades | ||||||
Tiempo de espera | 2-10 días después del pedido | ||||||
Material de la carcasa | PVC/PET/ABS de alta calidad | ||||||
Dimensión física | Todo tipo de tamaño estándar de uso común, o bajo demanda. | ||||||
Espesor | Todo tipo de espesores de uso común, o bajo demanda | ||||||
Peso | NW5.8g+/-0.5g | ||||||
Colores disponibles | Blanco/Rojo/Amarillo/Negro/Azul, o bajo demanda | ||||||
Método de impresión disponible | Offset/Serigrafía/Efecto dorado o plateado/Pring UV | ||||||
Otras opciones disponibles | Codificación de chips | ||||||
Superficie de la tarjeta | Acabado mate/brillante | ||||||
Certificación | ISO CE FCC RoHS SGS | ||||||
Color de impresión | se puede imprimir de 1 a todo color en ambos lados, y también en colores pantone o serigrafía, laminado brillante/mate/película UV/superficie arenosa | ||||||
Condiciones de pago | Aceptamos EXW/FOB/CIF, L/C, PayPal, T/T, Western Union, FIDEICOMISO | ||||||
forma de entrega | Por mensajería urgente (DHL/FedEx/UPS/TNT/EMS), por envío aéreo o marítimo | ||||||
Detalles del paquete | Estacionamiento de tarjetas delgadas: 200 piezas/caja, 5000 piezas/cartón, peso bruto alrededor de 35 kg | ||||||
Paquete de tarjeta de espesor: 100 piezas por caja, 2000 piezas por caja | |||||||
Tamaño del cartón | 50x4x8cm | ||||||
Artesanías disponibles | brillante, mate, esmerilado laminado/acabado | ||||||
banda magnética | |||||||
panel de firma y panel para rascar | |||||||
código de barras en diferentes tipos | |||||||
estampado en caliente color oro/plata | |||||||
personalización: números o textos en impresión térmica/inkjet/relieve/grabado láser/UV | |||||||
Chip disponible | Tarjeta inteligente de baja frecuencia de 125 khz | EM4100 | solo lectura de 64 bits | ||||
EM4102 | 64 bits | ||||||
TK4100, TK28, EM4200, EM4305 | |||||||
Temic 5567, T5557, T5577 | |||||||
Paso 1 | 2048 bits | ||||||
Hitag2(ISO11784/85) | 256 bits | ||||||
Tarjeta inteligente de alta frecuencia de 13,56 mhz | M1 clásico S50 1K | 1K byte | ISO14443A | ||||
M1 clásico S70 4K | 4K bytes | ||||||
FUDAN FM11RF08 | 1K byte | ||||||
TKS50 | 1K byte | ||||||
Ultraligero MF | 512 bits | ||||||
MF DESFuego | 2K/4K/8K bytes | ||||||
MF DESFire EV1 | 2K/4K/8K bytes | ||||||
FM Más | 2K/4K bytes | ||||||
Icode SLI2 | 1024 bits | ISO 15693/ISO 18000 | |||||
Icode SLI-S | 2048 bits | ISO 15693/ISO 18000, CPE | |||||
860MHz~960MHz | UCODE HSL | GEN 2 | |||||
UCODE GEN2 XL | |||||||
ATA 5590 | |||||||
Temperatura | -10°C a +50°C | ||||||
Humedad de funcionamiento | ≤80% | ||||||
Disponibilidad de muestra | Muestras gratuitas están disponibles bajo petición |
Foto del producto: