Categoría
- Tarjeta de membresia
- Tarjeta plástica
- Tarjeta electrónica
- Tarjeta Metálica
- Pulsera RFID
- Tarjeta de regalo
- tarjeta de visita
- Tarjeta imprimible con inyección de tinta
- Tarjeta de plástico personalizada
- Tarjeta de aluminio
- Tarjeta de acero inoxidable
- Etiqueta de latón/cobre
- Llavero/etiqueta RFID
- Etiqueta/pegatina NFC
- Tarjeta de banda magnética
- Tarjetas a presión/etiqueta para llave
Tarjetas de Identificación Tarjeta Inteligente Tarjetas MIFARE para Control de Acceso (ISO)
GYRFID es un proveedor chino de tarjetas inteligentes y etiquetas RFID con sede en Shanghái. Soportes ICS: Característ
Información básica
N º de Modelo. | YO ASI |
Campo de aplicación | Transporte público |
Modo de fuente de alimentación | Tarjeta Pasiva |
Frecuencia de carga | Baja frecuencia |
Modo de transmisión de datos | Paralelo |
Dimensiones | Cr80 85,60X53,98mm |
Espesor | 0,84 mm |
Superficie de la tarjeta | Acabado mate/brillante |
Alojamiento | Laminación |
Color | Blanco Imprimible |
Chip | Lf, Hf, UHF |
Paquete de transporte | al por mayor |
Especificación | Rohs |
Marca comercial | GYRFID |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85235210 |
Capacidad de producción | 500k por mes |
Descripción del Producto
GYRFID es un proveedor chino de tarjetas inteligentes y etiquetas RFID con sede en Shanghái.Descripción general: | |||
Las tarjetas inteligentes se utilizan ampliamente para aplicaciones de control de acceso como la tarjeta de identificación del campus, la tarjeta de identificación de la empresa, la tarjeta de identificación del personal, el boleto de eventos, los pagos NFC, etc. Proporcionamos la tarjeta con una superposición adecuada para un mejor efecto de impresión en impresoras zebra, evoils, fargo . También brindamos servicio de impresión con nuestra impresora grande en fábrica, la calidad de impresión es más estable y mejor. El tamaño de la tarjeta es de tipo estándar CR80 de 86x54 mm, el grosor es de 0,86 +/- 0,02 mm. | |||
Especificaciones: | ||
Número de pieza: | YO ASI | |
Nombre: | Tarjeta PVC | |
Material: | CLORURO DE POLIVINILO | |
Tamaño: | CR80 86x54mm | |
Espesor: | 0,84+/-0,02 mm | |
Opciones de color: | Blanco | |
Alojamiento: | Laminación | |
Peso : | 6,5 g | |
Temperatura : | -20~ +70ºC | |
MOQ: | 100 piezas | |
Paquete : | 200 piezas por caja | |
Notas: | ||
Soportes ICS:
Frecuencia | modelo de circuitos integrados | Leer escribir | Memoria | Protocolo | Marca | Apoyo |
125Khz baja frecuencia | GK4001/TK4100 | O/I | 64 bits | / | Sí | |
T5577 | L/E | 363 bits | ISO11784 | Atmel | Sí | |
13,56 MHz de alta frecuencia | MIFARE clásico 1K | L/E | 1Kbyte | ISO14443A | NXP | Sí |
F08 | L/E | 1K byte | ISO14443A | Fudán | Sí | |
MIFARE clásico 4K | L/E | 4K bytes | ISO14443A | NXP | Sí | |
Ultraligero EV1 | L/E | 640 bits | ISO14443A | NXP | Sí | |
NTAG213 | L/E | 180 bytes | ISO14443A | NXP | Sí | |
DESFire EV1 4K | L/E | 4K bytes | ISO14443A | NXP | Sí | |
ICODE SLIX | L/E | 1024 bits | ISO15693 | NXP | Sí | |
circuitos integrados | TIEMPO | EPC | Memoria de usuario | Marca | Apoyo | |
frecuencia ultraelevada | Higgs 3 | 64 bits | 96 bits | 512 bits | NXP | |
Monza 4D | 48 bits | 128 bits | 32 bits | Diablillo | ||
Monza 4QT | 48 bits | 128 bits | 512 bits | Diablillo |
Características:
Dimensiones: CR80 85,60 x 53,98 mm
Espesor: 0,84 mm
Material: PVC, ANIMAL DOMÉSTICO
Superficie de la tarjeta: acabado mate/brillante
Vivienda: Laminación
Soporte de personalización:
Impresión Offset con colores CMYK o Pantone/ Serigrafía con efecto plateado metálico/ Banda magnética HiCo2750, HiCo4000 o LoCo300/ Impresión de números de serie o UID/ Panel de firma/ Impresión de códigos de barras/ Personalización de fotografías/ Codificación de chips/ Holograma/ Impresión UV/ Logotipo láser/Número de serie láser
Solicitud:Ticketing/ Inmovilizador automotriz / Control de acceso / Automatización industrial / Automatización de manufactura / Prepago